导入央视资源方案 Excel / Word / PDF / CSV / 文本
支持 .xlsx .xls(自动识别列名)、.docx(自动提取表格与正文段落)、.pdf(按行还原文字)、.csv .txt(每行一条)。 识别后自动完成形式分类、次数测算、费用折算;表格外的标题与说明文字会单独标记为「非资源行」,默认不导入。 所有识别到的资源都会归入上方的方案名称之下,方案之间互不混用。
点击选择文件,或将方案文件拖拽到此处
支持 Excel(自动匹配表头)、Word(提取表格+正文)、PDF(文字版逐页还原;扫描件/图片版自动 OCR)、图片(png/jpg)、CSV/TXT(每行一条)
● 正在探测识别通道…
解析后可在下方预览中逐条修正分类、次数与费用
解析预览 可编辑后导入
尚未导入方案。上传或粘贴后,这里会显示自动分类结果。
资源台账 以方案为单位 · 按次数 + 金额双口径跟踪
每个方案独立成册:先按方案名称检索,点开方案后下方只显示该方案名下的全部资源(资源名称 / 次数 / 费用 / 品牌 / 产业 / 核销进度);不同方案的资源互不混用。核销、看板、导出均可按方案切换。
核销登记 一次使用 = 一条记录
先选方案、再选该方案下的资源,登记本次使用的次数与金额,并标注受益品牌与产业,系统实时扣减剩余额度。「已取消」状态的记录不参与扣减。
提交后剩余额度立即更新,可在台账与看板查看
核销明细
方案维度总览 每个方案独立核算
按资源形式 · 费用分布
条长为总费用占比,右侧为 总费用 · 项目数 · 费用核销率
核销进度 TOP12
按核销率降序,右侧为剩余金额 / 剩余次数
品牌 × 产业 交叉汇总 按实际核销金额(万元)
导出汇总
Excel 导出包含四个工作表:方案总览(每个方案的额度与核销率)、资源台账(含方案名、剩余与核销率)、核销明细、汇总统计(按品牌/产业/形式三维度)。
多人协作(无需服务器):一人导入方案后「导出 JSON 备份」发给同事 → 同事导入并各自录入核销 → 再导出回传 → 汇总方用「导入 / 合并数据」选择合并,资源按「名称+渠道+形式」自动去重,核销记录按条追加,重复与无效记录自动跳过。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 支持的文件 | Excel(.xlsx/.xls,自动匹配表头列)、Word(.docx,提取表格 + 正文段落)、PDF(.pdf,文字版按坐标还原成行;扫描件/图片版自动 OCR)、图片(.png/.jpg,直接 OCR)、CSV/TXT(每行一条);旧版 .doc 需另存为 .docx |
| 以方案为单位 | 系统顶层单位是方案(如《2026年海尔《中国智造》系列合作专案二》)。导入时必须填写方案名称,所有资源都挂在该方案名下;同一方案可分多次导入追加,不同方案的资源互不混用。资源台账先按方案名称检索,点开方案后显示本方案的全部资源(名称/次数/费用/品牌/产业/核销进度);核销、看板、导出都可按方案切换,导出的每个工作表都带「方案名称」列 |
| 批量关联品牌/产业 | 在导入预览表与资源台账表上方都有「批量设置」工具条:勾选多行 → 勾选品牌(可多选,如海尔+统帅共用)、产业(可多选,如大白电+洗衣机)、形式 → 点「应用到勾选行」;也可一键清空关联。适合一次导入几十上百条时快速归因 |
| 扫描件 / 图片版识别 | 双击项目目录下的 启动系统.command,会同时拉起页面和高精度识别通道(RapidOCR / PP-OCRv4,识别率高、能按坐标还原表格列),右上角状态灯显示「● 高精度 OCR 已连接」即可。若状态灯显示未启动,会回落到浏览器内置 OCR(Tesseract,对扫描件识别率很低、错字多),此时建议关闭页面、双击启动器重开。识别结果一律建议核对后再导入 |
| 新媒体专案结构 | 自动识别【发布平台】【回报期】等方案头信息、按行首平台词(跨平台/今日头条/客户端/微信等)归类渠道、「频次:共计N条」自动并入上一条资源测算、【广告刊例】金额自动挂到专案整体费用 |
| 非资源行 | Word/PDF 中的章节标题、说明性文字会被标记为「非资源行」并默认不导入,可勾选「显示非资源行」查看后手工补入 |
| 形式分类 | 系统按关键词自动归类为:硬广投放 / 冠名 / 特约 / 赞助 / 特别支持 / 行业合作 / 定制直播 / 定制短视频 / 融媒体IP / 内容植入 / 线下活动 / 户外传播 / 主持人资源 / 生态服务 / 新媒体运营 / 其它 |
| 总次数 | 自动测算:识别「N次/天×M天」「N天」「N期」「N支」「不少于N次」等;「隔日」按 183 天计,「单/双日」按每月 15 天计 |
| 总费用 | 统一折算为万元:「亿元」×10000、「万元」直接取、「¥元」÷10000;纯数字且 ≥1000 推定万元 |
| 品牌 / 产业 | 品牌:海尔 / 卡萨帝 / 统帅 / 三翼鸟 / 集团共用;产业:大白电、大暖通、冰箱、洗衣机、空调、厨电、热水器等,可多选 |
| 剩余额度 | 剩余次数 = 总次数 − 已核销次数;剩余费用 = 总费用 − 已核销金额,低于 20% 标黄、归零标红 |
用户管理 仅管理员可见
给同事开账号后,把账号密码发给他;他首次登录后建议自行修改密码。停用的账号无法登录,但其历史核销记录会完整保留。